| 国家名称 | CMM4 | CMM5 |
| 中国 | 0 | 2 |
| 澳大利亚 | 2 | 0 |
| 法国 | 1 | 0 |
| 印度 | 29 | 43 |
| 以色列 | 1 | 0 |
| 俄国 | 0 | 1 |
| 新加坡 | 1 | 0 |
延伸阅读
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/
发布: 2008-3-25 09:40 | 作者: 张友生 | 来源: 不详 | 查看: 124次 | 进入软件测试论坛讨论
| 国家名称 | CMM4 | CMM5 |
| 中国 | 0 | 2 |
| 澳大利亚 | 2 | 0 |
| 法国 | 1 | 0 |
| 印度 | 29 | 43 |
| 以色列 | 1 | 0 |
| 俄国 | 0 | 1 |
| 新加坡 | 1 | 0 |
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/