好多朋友短信内找我要,我就把这个整理一下贴出来吧,大家UPUP啊。
1、检查系统硬件情况:设备故障灯是否有亮
2、系统错误报告(errlog)
3、有否发给root用户的错误报告(mail)
4、检查hacmp.out,smit.log,boot.log
5、关键系统的文件使用率不大于80%
6、逻辑卷有否stale
7、内存交换区使用率是否超过70%
8、内存交换区的大小是否为物理内存的1.5倍
9、检查备份情况(有否系统备份、用户数据备份、磁带机是否需要清洗)
10、通信(网卡、IP、路由表、ping、/etc/hosts、DNS设置等)
11、是否有数据保护方式如RAID10/RAID5,是否有Hot spare
12、系统DUMP设置是否正确
13、检查系统参数是否正确
1)/etc/enviroment中的TZ不能有夏时制
2)如有数据库:Aio:available
3)HACMP中I/O pacing:High Water Mark/Low Water MArk:33/24
4)HACMP中Syncd:10
5)HACMP中Power Monitor:off
14、检查rootvg是否有镜象
15、检查errdemon,srcmstr是否正常运行
16、机房环境(电压、湿度)
17、系统性能:有否性能瓶颈(topas,vmstat)
18、补丁程序(PTF)、微码(是否需要升级)
19、HACMP测试:Cluster Verification
20、系统硬件诊断
21、运行#snap -ac,生成文件snap+s/n.pax.Z
22、机器清洁
注:1~15为A类维护(季度维护),16~18为B类维护(半年维护),19~22为C类维护(年度维护)
| darkbug 回复于:2003-07-31 00:00:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不错,顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pentiumcat 回复于:2003-07-31 06:28:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zxlsmy 回复于:2003-07-31 08:46:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 很好。
5)HACMP中Power Monitor:off 是什么意义? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nnfirst 回复于:2003-07-31 08:47:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ihs 回复于:2003-07-31 08:48:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好东西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unixboy1106 回复于:2003-07-31 11:20:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [quote:a537ea8c5e="zxlsmy"]很好。
5)HACMP中Power Monitor:off 是什么意义?[/quote:a537ea8c5e] HACMP系统中Power Monitor子系统应关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西北浪人 回复于:2003-07-31 12:09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ydar 回复于:2003-07-31 16:43:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thanks a lot! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yangqiang 回复于:2003-07-31 17:31:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呵呵,
这个好象是IBM的巡检的东东 啊! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fengwy 回复于:2003-07-31 19:38:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /etc/enviroment中的TZ不能有夏时制
------------------ 这个对系统有什么影响? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sar 回复于:2003-07-31 23:38:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [quote:85c092c3c7="fengwy"]/etc/enviroment中的TZ不能有夏时制
------------------ 这个对系统有什么影响?[/quote:85c092c3c7] 这是北美使用的夏令时,到4月份的某一天(忘了具体那一天),时钟就会向前拨快一个小时。 在中国就不要用喔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vofsky 回复于:2003-08-02 09:27:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lojn 回复于:2003-08-02 11:07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精辟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| policun 回复于:2003-08-02 13:21:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










