
第3轮状态图:

(三)从最后的状态图中可以看出QQ登录界面最后的状态有7种,那么从这7种状态中构造出状态类表:
| 状态/用例 | 用例1 | 用例2 | 用例3 | 用例4 | 用例5 | 用例6 | 用例7 | 用例8 |
| QQ启动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 1 | 1 |
| 帐号已输入 | 2 | 2 4 | 3 | |||||
| 密码已输入 | 2 | 2 4 | ||||||
| “登录”按钮已点击 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 帐号/密码已输入 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| QQ主界面 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||
| 退出 | 2 | 4 | 3 |
(四)有一些用例没有列出,望大家自己思考,最后所有的测试用例都省略
发布: 2010-12-06 09:53 | 作者: 不详 | 来源: 领测测试网采编 | 查看: 87次 | 进入软件测试论坛讨论

第3轮状态图:

(三)从最后的状态图中可以看出QQ登录界面最后的状态有7种,那么从这7种状态中构造出状态类表:
| 状态/用例 | 用例1 | 用例2 | 用例3 | 用例4 | 用例5 | 用例6 | 用例7 | 用例8 |
| QQ启动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | 1 | 1 |
| 帐号已输入 | 2 | 2 4 | 3 | |||||
| 密码已输入 | 2 | 2 4 | ||||||
| “登录”按钮已点击 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 帐号/密码已输入 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||
| QQ主界面 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||
| 退出 | 2 | 4 | 3 |
(四)有一些用例没有列出,望大家自己思考,最后所有的测试用例都省略
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/