Parasoft白盒测试工具集
| 工具名 | 支持语言环境 | 简介 |
| Jtest | Java | 代码分析和动态类、组件测试 |
| Jcontract | Java | 实时性能监控以及分析优化 |
| C++ Test | C,C++ | 代码分析和动态测试 |
| CodeWizard | C,C++ | 代码静态分析 |
| Insure++ | C,C++ | 实时性能监控以及分析优化 |
| .test | .Net | 代码分析和动态测试 |
Compuware白盒测试工具集
| 工具名 | 支持语言环境 | 简介 |
| BoundsChecker | C++,Delphi | API和OLE错误检查、指针和泄露错误检查、内存错误检查 |
| TrueTime | C++,Java,Visual Basic | 代码运行效率检查、组件性能的分析 |
| FailSafe | Visual Basic | 自动错误处理和恢复系统 |
| Jcheck | M$ Visual J++ | 图形化的纯种和事件分析工具 |
| TrueCoverage | C++,Java,Visual Basic | 函数调用次数、所占比率统计以及稳定性跟踪 |
| SmartCheck | Visual Basic | 函数调用次数、所占比率统计以及稳定性跟踪 |
| CodeReview | Visual Basic | 自动源代码分析工具 |
Xunit白盒测试工具集
| 工具名 | 支持语言环境 | 官方站点 |
| Aunit | Ada | http://www.libre.act-europe.fr |
| CppUnit | C++ | http://cppunit.sourceforge.net |
| ComUnit | VB,COM | http://comunit.sourceforge.net |
| Dunit | Delphi | http://dunit.sourceforge.net |
| DotUnit | .Net | http://dotunit.sourceforge.net |
| HttpUnit | Web | http://c2.com/cgi/wiki?HttpUnit |
| HtmlUnit | Web | http://htmlunit.sourceforge.net |
| Junit | Java | http://www.junit.org |
| JsUnit(Hieatt) | Javascript1.4以上 | http://www.jsunit.net |
| PhpUnit | Php | http://phpunit.sourceforge.net |
| PerlUnit | Perl | http://perlunit.sourceforge.net |
| XmlUnit | Xml | http://xmlunit.sourceforge.net |
主流黑盒功能测试工具集
| 工具名 | 公司名 | 官方站点 |
| WinRunner | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
| Astra Quicktest | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
| Robot | IBM Rational | http://www.rational.com |
| QARun | Compuware | http://www.compuware.com |
| SilkTest | Segue | http://www.segue.com |
| e-Test | Empirix | http://www.empirix.com |
延伸阅读
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/
延伸阅读










