表3 进度风险级别描述表
| 进度风险 | 风险级别 | |
| 技术风险影响 | 无高风险,中等风险项目不超过2个 | 低风险 |
| 无高风险,中等风险项目超过3个 | 中等风险 | |
| 有1个以上的高风险项目 | 高风险 | |
| 计划安排合理性 | 计划切实可行且留有一定时间裕度以防意外情况发生 | 低风险 |
| 计划可靠,但对意外发生的问题未留有裕度 | 中等风险 | |
| 计划不可靠,不是根据每项研制工作的实际需要来安排时间,而是根据竞争的需要或上级命令来分配时间 | 高风险 | |
| 资源充分性 | 资源充足且可供使用 | 低风险 |
| 现有资源充足,但与其它项目之间有潜在的矛盾冲突,可能因某些预想不到的问题而影响进度 | 中等风险 | |
| 现有资源不足或与其它项目之间存在严重的潜在冲突 | 高风险 | |
| 项目人员经验 | 参与该项目的人员在类似的项目中已积累了经验,有足够的知识储备可用于该项目 | 低风险 |
| 参与人员在类似的项目中已有一般性的经验,但在某些关键部门还缺乏有经验的人员 | 中等风险 | |
| 参与人员[普遍没有在类似项目中工作的经验,关键部门可用的有经验人员很少 | 高风险 | |
表4管理风险级别描述表
| 管理风险 | 风险级别 | |
| 领导素质影响 | 领导者决策能力强,很有威望 | 低风险 |
| 领导者决策能力较强,威望一般 | 中等风险 | |
| 领导者决策能力一般,但没什么威望 | 高风险 | |
| 组织机构影响 | 组织机构健全,各机构间配合密切、融洽,运作效率高 | 低风险 |
| 组织机构基本完善,运作效率一般 | 中等风险 | |
| 组织机构不完善,或虽完善但运作效率很低 | 高风险 | |
| 计划条理性 | 计划安排很有条理,且在关键项目上态度较为保守 | 低风险 |
| 计划安排有序,但在计划安排上态度较激进 | 中等风险 | |
| 计划安排没条理,或一般但态度很激进(冒险型) | 高风险 | |
| 研发人员素质 | 研发人员整体素质高,且人员之间协作能力强 | 低风险 |
| 研发人员整体素质较高,但人员之间协作能力一般 | 中等风险 | |
| 人员整体素质一般,协作能力也一般 | 高风险 | |
| 研发实力及条件 | 实力雄厚、条件优越且得到大家一致公认 | 低风险 |
| 实力和条件较好,能胜任项目的研究 | 中等风险 | |
| 实力和条件一般,基本能胜任项目研究工作 | 高风险 | |
各阶段的协调 |
协调能力强,能作好各阶段的协调工作,应付突发事件能力强 | 低风险 |
| 协调能力较强,正常情况下能保证各阶段的协调一致,应付突发事件的能力一般 | 中等风险 | |
| 协调能力一般,应付突发事件的能力差 | 高风险 | |
延伸阅读
文章来源于领测软件测试网 https://www.ltesting.net/










